SNOW TAXI TARIFS TRANSPORTS - HIVER
Tarifs en Euros, donnés UNIQUEMENT À TITRE INDICATIF, bagages et autoroute inclus.
NOUS CONSULTER POUR LES TARIFS ÉTÉ.
N'hésitez pas à prendre contact par mail ou par téléphone au : 06 12 50 24 16 ou au 06 13 18 07 57, nous serons à votre écoute pour vous proposer un tarif adapté.
Paiements acceptés : espèces, cartes bancaires et virements sur demande.
Vers / depuis BOURG-SAINT-MAURICE GARE SNCF | |||
Nombre de personnes | Tignes / Val-d'Isère / Arc 2000 / Arc 1950 / La Rosière | Arc 1800 / Sainte-Foy Station | Arc 1600 |
1 à 3 | 100 | 65 | 55 |
4 | 105 | 70 | 60 |
5 | 110 | 75 | 65 |
6 | 120 | 80 | 70 |
7 | 130 | 85 | 75 |
8 | 140 | 90 | 80 |
Vers / depuis CHAMBÉRY GARE ou CHAMBÉRY AÉROPORT (+30€) | |||
Nombre de personnes | Tignes / Val-d'Isère / Arc 2000 / Arc 1950 / La Rosière | Arc 1800 / Sainte-Foy Station / Arc Panorama | Arc 1600 |
1 à 3 | 320 | 300 | 290 |
4 | 340 | 320 | 310 |
5 | 360 | 340 | 330 |
6 | 380 | 360 | 350 |
7 | 400 | 380 | 370 |
8 | 420 | 400 | 390 |
Majoration de 30% les samedis, dimanches, jours fériés et la nuit de 19h à 7h. |
Vers / depuis GENÈVE AÉROPORT ou GENÈVE CENTRE (+40€) | |||
Nombre de personnes | Tignes / Val-d'Isère / Arc 2000 / Arc 1950 / La Rosière | Arc 1800 / Sainte-Foy Station / Arc Panorama | Arc 1600 |
1 à 3 | 410 | 370 | 360 |
4 | 430 | 390 | 380 |
5 | 450 | 410 | 400 |
6 | 470 | 430 | 420 |
7 | 490 | 450 | 440 |
8 | 510 | 470 | 460 |
Majoration de 30% les samedis, dimanches, jours fériés et la nuit de 19h à 7h. |
Vers / depuis LYON AÉROPORT ST-EXUPÉRY, GRENOBLE-ISÈRE AÉROPORT, LYON GARE (+40€) | |||
Nombre de personnes | Tignes / Val-d'Isère / Arc 2000 / Arc 1950 / La Rosière | Arc 1800 / Sainte-Foy Station / Arc Panorama | Arc 1600 |
1 à 3 | 500 | 460 | 450 |
4 | 520 | 480 | 470 |
5 | 540 | 500 | 490 |
6 | 560 | 520 | 510 |
7 | 580 | 540 | 530 |
8 | 600 | 560 | 550 |
Majoration de 30% les samedis, dimanches, jours fériés et la nuit de 19h à 7h. |